m2 > 시굴조사 2 페이지
 
 지표조사
 시굴조사
 발굴조사
시굴조사 조사활동 > 시굴조사  
 
Total 97
번호 유적명 조사면적 조사기간
2006-0016   대전 대청댐비상여수로부지내… 13,300 2006-12-04~2007-05-31
2006-0017   공주 상서리 동양물산(주)… 8,381 2006-12-05~2006-12-14
2006-0018   대전 월평동 25-60번지… 562 2006-12-07~2007-12-18
2006-0019   대전 판암역세권지구내 유적… 8,255 2006-12-19~2006-12-28
2007-0001   부여 나령리 골프장조성부지… 73,880 2007-01-10~2007-04-19
2007-0002   행정중심복합도시부지 1-4… 358,556 2007-01-22~중지중
2007-0003   천안 풍세지방도확포장공사부… 6,514 2007-01-22~2007-02-28
2007-0004   대전 판암역세권개발지구 도… 70,246 2007-01-30~
2007-0005   부여 금암-신성간 위험도로… 130,000 2007-02-07~2007-02-21
2007-0006   부여 염창선 농어촌도로구간… 2,246 2007-02-14~2007-02-25
2007-0007   부여 충화-구룡간 지방도확… 5,241 2007-02-20~2007-03-10
2007-0008   당진 국도38호선 대체노선… 33,519 2007-03-05~2007-03-23
2007-0009   계룡 유동리 생활체육시설조… 22,713 2007-03-06~2007-03-16
2007-0010   부여 중정리 골재채취부지내… 17,500 2007-03-06~2007-03-20
2007-0011   서천 오석리 가스충전소건립… 7,179 2007-03-19~2007-03-31
[처음][이전][1] 2 [3][4][5][6][7][다음][마지막]


 

로그인
충남 부여군 부여읍 구아리 208-3  |  TEL : 041)834-7211   |  FAX : 041)834-7210
 
사이버문화센터 바로가기
공지사항 바로가기
게시판 바로가기
체험게시판 바로가기

메뉴이동