m2 > 시굴조사 2 페이지
 
 지표조사
 시굴조사
 발굴조사
시굴조사 조사활동 > 시굴조사  
 
Total 97
번호 유적명 조사면적 조사기간
2008-0019   부여 서동요 역사관광지 조… 14,727 2008-06-16~2008-06-27
2007-0016   예산 휴먼리얼티 공동주택부… 14,996 2007-04-23~2007-05-01
2007-0021   청양 읍내(2) 국민임대주… 15,395 2007-06-26~2007-07-02
2008-0013   태안 황촌리 도로개설부지내… 16,500 2008-04-21~2008-05-07
2007-0010   부여 중정리 골재채취부지내… 17,500 2007-03-06~2007-03-20
2006-0005   부여 경둔리 토취장부지내 … 19,000 2006-07-24~2006-08-16
2009-0005   성주사지 주변지역 발굴(시… 19,845 2009-05-13~2009-06-04
2007-0019   아산 공세리성당 부속건물부… 192 2007-06-08~2007-06-22
2007-0006   부여 염창선 농어촌도로구간… 2,246 2007-02-14~2007-02-25
2007-0018   청양 광암-추광간 도로공사… 2,300 2007-06-04~2007-06-13
2009-0004   도청이전 신도시 시발굴조사… 2,363,555 2009-05-11~2010-02-14
2007-0014   부여 쌍북리 645-19번… 205 2007-03-26~2007-04-04
2008-0012   행정중심복합도시 건설부지내… 208,026 2008-04-03~2009-08-21
2008-0030   대전 천동2 주거환경개선사… 22,235 2008-12-31~2009-01-22
2007-0020   부여 은산면 경둔리 산64… 22,266 2007-06-13~2007-06-19
[처음][이전][1] 2 [3][4][5][6][7][다음][마지막]


 

로그인
충남 부여군 부여읍 구아리 208-3  |  TEL : 041)834-7211   |  FAX : 041)834-7210
 
사이버문화센터 바로가기
공지사항 바로가기
게시판 바로가기
체험게시판 바로가기

메뉴이동