m2 > 시굴조사 5 페이지
 
 지표조사
 시굴조사
 발굴조사
시굴조사 조사활동 > 시굴조사  
 
Total 97
번호 유적명 조사면적 조사기간
2007-0018   청양 광암-추광간 도로공사… 2,300 2007-06-04~2007-06-13
2007-0017   공주 상신리 377번지내 … 86 2007-05-10~2007-05-15
2007-0016   예산 휴먼리얼티 공동주택부… 14,996 2007-04-23~2007-05-01
2007-0015   충남 부여 규암면 내리 4… 659 2007-04-04~2007-09-20
2007-0014   부여 쌍북리 645-19번… 205 2007-03-26~2007-04-04
2007-0013   공주 전통불교문화산업지원센… 5,073 2007-03-26~2007-04-05
2007-0012   대전 한국전자통신연구원 증… 7,708 2007-03-19~2007-03-22
2007-0011   서천 오석리 가스충전소건립… 7,179 2007-03-19~2007-03-31
2007-0010   부여 중정리 골재채취부지내… 17,500 2007-03-06~2007-03-20
2007-0009   계룡 유동리 생활체육시설조… 22,713 2007-03-06~2007-03-16
2007-0008   당진 국도38호선 대체노선… 33,519 2007-03-05~2007-03-23
2007-0007   부여 충화-구룡간 지방도확… 5,241 2007-02-20~2007-03-10
2007-0006   부여 염창선 농어촌도로구간… 2,246 2007-02-14~2007-02-25
2007-0005   부여 금암-신성간 위험도로… 130,000 2007-02-07~2007-02-21
2007-0004   대전 판암역세권개발지구 도… 70,246 2007-01-30~
[처음][이전][1][2][3][4] 5 [6][7][다음][마지막]


 

로그인
충남 부여군 부여읍 구아리 208-3  |  TEL : 041)834-7211   |  FAX : 041)834-7210
 
사이버문화센터 바로가기
공지사항 바로가기
게시판 바로가기
체험게시판 바로가기

메뉴이동